Zawody Regionalne

Lista zgłoszonych do Zawodów Regionalnych

UWAGA !!! Losowanie numerów startowych zostanie przeprowadzone po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń !!!!


K01 - Kobiety
Lp Nazwisko Imie Rok Ur Miasto/Szkoła Płeć Kategoria
1 Babiuch Julia 2006 K K01
2 Bieniek Weronika 2008 K K01
3 Domagala Aleksandra 1989 LIDER K K01
4 Dzioboń Laura 2006 K K01
5 Dąbrowska Lena 2005 K K01
6 Karlińska Milena 2006 SKI- Kuros Suche K K01
7 Klimko Martyna 2005 HSKI K K01
8 Kozlowska Teresa 2008 Hski K K01
9 Król Renata 1999 FUNRACE K K01
10 Kuśnieruk Iga 1993 K K01
11 Lignar Martyna 2003 HSKI K K01
12 Macanowicz Aleksandra 2006 K K01
13 Macanowicz Aleksandra 2006 K K01
14 Madej Joanna 1994 Funrace K K01
15 Majcher Aleksandra 2000 K K01
16 Major Magdalena 2005 brak K K01
17 Makowska Maja 2007 Hski K K01
18 Makowska Maja 2007 Hski K K01
19 Peszat Aleksandra 2005 Brak K K01
20 Piekarz Iwona 1999 Funrace K K01
21 Plichta Zofia 2003 Brak K K01
22 Rysz-Zahradniczek Agnieszka 1969 Sporteum SKI CLUB K K01
23 Rysz-Zahradniczek Agnieszka 1969 Sporteum SKI CLUB K K01
24 Rysz-Zahradniczek Agnieszka 1969 Sporteum SKI CLUB K K01
25 Tadewicz Magdalena 2006 FUN RACE K K01
26 Zaremba Hanna 2008 Lider K K01

M01 - Mężczyżni
Lp Nazwisko Imie Rok Ur Miasto/Szkoła Płeć Kategoria
1 Bichajło Kamil 1993 M M01
2 Bichajło Michał 1997 M M01
3 Bujalski Mikołaj 2006 LIDER M M01
4 Bukowski Łukasz 1997 M M01
5 Czajkowski Tomasz 2007 M M01
6 DOBROSIELSKI Szymon 2007 Hski M M01
7 Dembiński Antoni 2008 M M01
8 Depczyński Jakub 2008 BestKamp M M01
9 Filek Maciej 2005 Funrace M M01
10 Glanowski Kamil 2007 M M01
11 Kamiński Łukasz 1986 FUN RACE M M01
12 Kowalski Jeremi 2007 M M01
13 Kowalski Jeremi 2007 M M01
14 Ligas Adam 1984 HSki M M01
15 Majchrzak Dariusz 1999 HSKI M M01
16 Małolepszy Kamil 2007 RyskalSki M M01
17 Myśliwiec Mateusz 1999 M M01
18 Pochrzęst Jakub 2007 HSKI M M01
19 Płaczek Mateusz 2007 M M01
20 Sikora Rafał 1997 M M01
21 Słodyczka Daniel 1996 HSKI M M01
22 Trzyna Damian 1982 Bestkamp M M01
23 Zieliński Jacek 2006 Ptak-Team M M01
24 Łukaszczyk Maciej 1997 M M01
25 Łyżwa Fryderyk 2006 M M01
26 ski aa 2000 M M01

Zawodnicy zgłoszeni ale nie przypisani - prosimy o ponowne zgłoszenie
Lp Nazwisko Imie Rok Ur Miasto/Szkoła Płeć Kategoria
Liczba zgłoszonych: 52

Zawody Regionalne