Zawody Regionalne

Lista zgłoszonych do Zawodów Regionalnych

K01 - Kobiety
Lp Nazwisko Imie Rok Ur Miasto/Szkoła Płeć Kategoria
1 Grzybowska Lila 2006 Akademicka Szkoła Narciarstwa i Snowboar K K01
2 Gumbrycht Barbara 1996 K K01
3 Horecka Melania 2008 Elita K K01
4 Komorowska Emilia 2008 K K01
5 Kot Joanna 1990 Hski K K01
6 Król Renata 1999 FUNRACE K K01
7 Lewandowska Aniela 2003 Nartus K K01
8 Madej Joanna 1994 FUNRACE K K01
9 Majerczyk Zuzanna 2007 Majer pro K K01
10 Majerczyk Zuzanna 2007 Majer pro K K01
11 Makowska Maja 2007 Hski K K01
12 Makowska Maja 2007 Hski K K01
13 Makowska Maja 2007 Hski K K01
14 Makowska Maja 2007 Hski K K01
15 Piekarz Iwona 1999 Funrace K K01
16 Tadewicz Magdalena 2006 K K01
17 Łagan-Stefańska Julia 2007 Elita K K01
18 Łapka Wiktoria 2007 K K01

M01 - Mężczyżni
Lp Nazwisko Imie Rok Ur Miasto/Szkoła Płeć Kategoria
1 Adamowicz Antek 2007 Ptak team M M01
2 Adamowicz Antoni 2007 Ptak team M M01
3 Babiuch Maciej 2008 M M01
4 Blacharczyk Artur 1999 Time4ski M M01
5 Błachut Oliwier 2006 Lider M M01
6 Depczynski Jakub 2008 BestKamp M M01
7 Dziadoń Grzegorz 2000 Naferie M M01
8 Dębski Jan 2008 Ptak-team M M01
9 Guńka Jakub 2007 M M01
10 Hamerski Łukasz 1997 M M01
11 Jelonek Kamil 2007 HSKI M M01
12 Kossowicz -Reroń Jacek 2007 Lider M M01
13 Ligas Adam 1984 Hski M M01
14 Mrowiński Kacper 2005 Majer Pro M M01
15 Ormiański Krzysztof 1995 Time4Ski M M01
16 Para Michał 2007 HSKI M M01
17 Solecki Maciej 2006 M M01
18 Soszka Gustaw 2003 Majer Pro M M01
19 Szczęśniak Krzysztof 1982 Cichy Tomasz M M01
20 Słodyczka Daniel 1996 HSKI M M01
21 Trybulec Patryk 2007 Elita M M01
22 Trzyna Damian 1982 Bestkamp M M01
23 Winiarski Adrian 1988 M M01
24 Wąchała Jacek 1974 M M01
25 Węgrzyniak Jakub 2005 Ptak Team Bartłomiej Ptak M M01
26 jk jk 2000 M M01

Zawodnicy zgłoszeni ale nie przypisani - prosimy o ponowne zgłoszenie
Lp Nazwisko Imie Rok Ur Miasto/Szkoła Płeć Kategoria
1 20.12.2023-17:56:32 ???
Liczba zgłoszonych: 45

Zawody Regionalne