Zawody Regionalne

Lista zgłoszonych do Zawodów Regionalnych

K01 - Kobiety
Lp Nazwisko Imie Rok Ur Miasto/Szkoła Płeć Kategoria
1 Babiuch Julia 2006 K K01
2 Brzosko Hanna 2004 MAJER PRO K K01
3 Błasiak Gabriela 2001 HSKI K K01
4 Ciężadlik Aneta 1992 Tak K K01
5 Duszkiewicz Renata 1986 K K01
6 Fido Maria 2007 K K01
7 Gumbrycht Barbara 1996 K K01
8 Jakobschy-Kalata Nika 2008 K K01
9 Kasprzak Kamila 2006 K K01
10 Kowalska Małgorzata 2008 Fun Race K K01
11 Kołakowska Julia 2008 K K01
12 Kuśnieruk Iga 1993 K K01
13 Macyszyn Alicja 2007 Equipe/WKN K K01
14 Madeja Anna 2006 Majer pro K K01
15 Siekierska Aleksandra 2005 NKS RASC K K01
16 Slezkin Sonia 2007 K K01
17 Zaremba Hanna 2008 Demonstrator K K01
18 Łagan-Stefańska Julia 2007 Elita K K01
19 Łagan-Stefańska Julia 2007 Elita K K01

M01 - Mężczyżni
Lp Nazwisko Imie Rok Ur Miasto/Szkoła Płeć Kategoria
1 Babiuch Maciej 2008 M M01
2 Bartczuk Sebastian 1999 HSKI M M01
3 Buczyński Robert 1986 M M01
4 Błach Krzysztof 1988 HSKI M M01
5 Błachut Oliwier 2006 M M01
6 Ficek Filip 2007 HSKI M M01
7 Gargas Bartłomiej 1998 HSKI M M01
8 Gryboś Aleksander 2001 M M01
9 Hamerski Łukasz 1997 Fun Race M M01
10 Jach Dawid 2006 SkiKuros M M01
11 Jach Dawid 2006 SkiKuros M M01
12 Janik Piotr 2006 M M01
13 Kowalczyk Wojciech 1994 HSKI M M01
14 Kowalski Jeremi 2007 M M01
15 Majchrzak Dariusz 1999 HSKI M M01
16 Orłowski Kacper 2006 Elita M M01
17 Polanski Mateusz 1994 Fun Race M M01
18 Pukała Jakub 2007 SLALOM M M01
19 Rapp - Minakowski Franciszek 2007 M M01
20 STASIK RAFAŁ 1998 HSKI M M01
21 SULIŃSKI JAKUB 2008 M M01
22 Sawrymowicz Mateusz 1987 HSKI M M01
23 Solecki Maciej 2006 M M01
24 Solecki Maciej 2008 M M01
25 Stołowski Adrian 2006 HSKI M M01
26 Słodyczka Daniel 1996 HSKI M M01
27 Terech Aleksander 2006 Hski M M01
28 Trybulec Patryk 2007 Elita M M01
29 Wacławiak Artur 1999 M M01
30 Wierzbowski Leon 2008 Hski M M01
31 Winiarczyk Stanisław 2007 M M01
32 Wituszyński Krzysztof 2007 M M01
33 Wojciechowski Jakub 2001 M M01
34 Zdrodowski Maksymilian 2005 Tak M M01

Zawodnicy zgłoszeni ale nie przypisani - prosimy o ponowne zgłoszenie
Lp Nazwisko Imie Rok Ur Miasto/Szkoła Płeć Kategoria
Liczba zgłoszonych: 53

Zawody Regionalne