Zawody Regionalne

Lista zgłoszonych do Zawodów Regionalnych

K01 - Kobiety
Lp Nazwisko Imie Rok Ur Miasto/Szkoła Płeć Kategoria
1 Bachulska Katarzyna 1996 K K01
2 Cebula Karolina 2002 LIDER K K01
3 Cebula Karolina 2002 LIDER K K01
4 Chrobak Maja 2007 MAJER pro K K01
5 Cukier Helena 2007 K K01
6 Dudczyk Marcelina 2006 Lemon Sport K K01
7 Dudzik Maja 2006 K K01
8 Filochowska Aniela 2005 K K01
9 Florczyńska Sara 2003 K K01
10 Glazer Gabriela 2001 K K01
11 Jasiak Julia 2004 HSki K K01
12 Kuśnieruk Iga 1993 Hski K K01
13 Kęcik Łucja 2006 K K01
14 Pawlikowska Patrycja 2005 K K01
15 Sobkowicz Hanna 2006 Lemon Sport K K01
16 Słoczyńska Barbara 2006 K K01
17 Tworek Inga 2005 HSKI K K01
18 Wysocka Julia 2006 K K01
19 Żegleń Dorota 2005 K K01

M01 - Mężczyżni
Lp Nazwisko Imie Rok Ur Miasto/Szkoła Płeć Kategoria
1 BILSKI ZBIGNIEW 1971 KASINA M M01
2 Bachowski Maksymilian 2000 M M01
3 Barchoń Jan 2007 Brak M M01
4 Bielecki Damian 1987 HSKI M M01
5 Bożek Hubert 1992 M M01
6 Bączkowski Bartosz 2006 WKN M M01
7 Bączkowski Bartosz 2006 WKN M M01
8 Cichoń Arkadiusz 2003 Brak M M01
9 Dąbrowski Filip 2008 Fun Race M M01
10 Filochowski Tobiasz 2000 M M01
11 Fornalik Jakub 2006 M M01
12 Frodyma Maciej 2004 M M01
13 Gach Dominik 1999 M M01
14 Gawrysiak Mateusz 2007 Fun Race M M01
15 Golda Mateusz 1995 M M01
16 Grzesiuk Mikołaj 2006 M M01
17 Górski Jeremi 2006 ŚMIG M M01
18 Gąsienica Paweł 2004 HSKI M M01
19 Gąsienica-Wawrytko Jakub 2007 MAJER pro M M01
20 Haładyna Szymon 2005 M M01
21 Kalata Szymon 1995 M M01
22 Kassowski Szymon 2001 HSKI M M01
23 Klepacki Maciej 2005 M M01
24 Kropidłowski Maciej 1976 M M01
25 Labuda Antoni 2006 M M01
26 Lipowski Jakub 2007 KS KN Lider M M01
27 Marusarz Mateusz 1999 M M01
28 Mionczyński Szymon 2006 M M01
29 Mulica Kamil 2000 M M01
30 Musiałek Piotr 2004 M M01
31 Papież Marcin 2004 HSKI M M01
32 Pietrzak Jakub 1999 M M01
33 Pietrzak Jakub 1999 M M01
34 Rajski Janusz 1986 M M01
35 Rogoda Rafał 2000 HSKI M M01
36 Rumian Hugo 2007 MAJER pro M M01
37 Soszyński Jakub 2005 M M01
38 Stoch Klimek 2003 HSKI M M01
39 Stoch Klimek 2003 HSKI M M01
40 Szczudrawa Krzysztof 2006 M M01
41 Trzynski Borys 2006 Wkn M M01
42 Wojtiuk Maciej 2006 M M01
43 Wozniak Gustaw 2003 Ptak team M M01
44 Wozniak Gustaw 2003 Ptak team M M01
45 Wozniak Gustaw 2003 Ptak team M M01
46 Wozniak Gustaw 2003 Ptak team M M01
47 Wozniak Gustaw 2003 Ptak team M M01
48 Wozniak Gustaw 2003 Ptak team M M01
49 Wozniak Mateusz 2006 Ptak team M M01
50 Węgleński Jan 2006 M M01
51 Zbozień Paweł 1978 HSki M M01
52 Zieliński Marcin 2006 ŚMIG M M01
53 Śleziak Kacper 2005 KN Magura Gorlice M M01

Zawodnicy zgłoszeni ale nie przypisani - prosimy o ponowne zgłoszenie
Lp Nazwisko Imie Rok Ur Miasto/Szkoła Płeć Kategoria
Liczba zgłoszonych: 72

Zawody Regionalne