Zawody Plywackie YMCA 2197

Lista zgłoszonych do Zawodów Regionalnych

K01 - Kobiety
Lp Nazwisko Imie Rok Ur Miasto/Szkoła Płeć Kategoria
1 Bogusz Piotr 1972 Lider Kraków K K01
2 Drab Wiktoria 2004 K K01
3 Foryś Justyna 2005 K K01
4 Jałocha Amelia 2005 HSKI K K01
5 Kaszczuk Julia 2001 Akademicka K K01
6 Małek Katarzyna 1993 K K01
7 Młynarczyk Karolina 2004 HSKI K K01
8 Trzeciak Maja 2004 K K01

M01 - Mężczyżni
Lp Nazwisko Imie Rok Ur Miasto/Szkoła Płeć Kategoria
1 Czapliński Radosław 1974 HSKI M M01
2 Czubek Stanisław 2006 M M01
3 Dobrzański Łukasz 1994 FUNRACE M M01
4 Klimowicz Andrzej 1990 M M01
5 Kwak Sebastian 2005 M M01
6 Leszczyński Przemysław 1992 SZCZYRK SKI SCHOOL M M01
7 MALINOWSKI MARKUS 2004 M M01
8 Młynarczyk Filip 2006 HSKI M M01
9 Para Franciszek 2005 - M M01
10 Podskoczy Olaf 2005 HSKI M M01
11 Poremba Paweł 2005 M M01
12 Pęksa Jakub 2005 M M01
13 Rusinek Bartosz 1998 M M01
14 Strama Przemysław 2005 Ptak-team M M01
15 Witkowski Piotr 1997 M M01
16 Zalewski Tadeusz 2005 M M01
17 jk jk 2000 kk M M01
18 Życzkowski Wojciech 2005 M M01

Zawodnicy zgłoszeni ale nie przypisani - prosimy o ponowne zgłoszenie
Lp Nazwisko Imie Rok Ur Miasto/Szkoła Płeć Kategoria
Liczba zgłoszonych: 26

Zawody Regionalne