Egzamin Regionalny

Lista zgłoszonych do Egzaminu Regionalnego

UWAGA !!! Losowanie numerów startowych zostanie przeprowadzone po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń !!!!


K01 - Kobiety
Lp Nazwisko Imie Data urodzenia Płeć Kategoria
1 Dudzik Anna 2006-08-25 K K01 Mszana Górna
2 Dudzik Maria 2005-03-23 K K01 Mszana Górna
3 Dzwonkowska Zofia 2008-10-04 K K01 Warszawa
4 Guillermin Sophie 2007-12-22 K K01 Krakow
5 Horecka Melania 2008-11-24 K K01 III SLO STO /Kraków
6 Kniej Klara 01.01.2000 K K01 Warszawa
7 Kowalik Aleksandra 01.01.2000 K K01 Krakow
8 Kowalik Aleksandra 01.01.2000 K K01 Krakow
9 Kowalska Małgorzata 2008-08-09 K K01 Otwock
10 Krupa Anna 2007-07-14 K K01 Warszawa
11 Madej Joanna 1994-11-17 K K01 Kraków
12 Majchrowicz Aleksandra 1993-11-08 K K01 Kraków
13 Miland Oliwia 2007-08-18 K K01 Warszawa
14 Miland Oliwia 2007-08-18 K K01 Warszawa
15 Miland Oliwia 2007-08-18 K K01 Warszawa
16 Pater Alicja K K01
17 Pater Alicja 2008-08-18 K K01 Lider
18 Pieniądz Pola 2007-12-25 K K01 Kraków
19 Sajdak Zofia 2008-02-17 K K01 Kraków
20 Stanula Anna 2004-06-18 K K01 Kraków
21 Wesołowska Gabriela 2007-11-07 K K01 HSKI
22 Łabno Magdalena 2007-06-15 K K01 Kraków
23 Łyszyk Lena 2008-06-25 K K01 Lider
24 Świerczyńska Antonina 2008-11-04 K K01 Kraków

M01 - Mężczyżni
Lp Nazwisko Imie Data urodzenia Płeć Kategoria
1 Czajkowski Tomasz 2007-03-21 M M01 XVIII LO im.A.F-Modrzewskiego, Warszawa
2 Dobrosielski Szymon 2007-12-06 M M01 Lider/Mrągowo
3 Jędrzejczyk Krzysztof 1989-11-24 M M01 Warszawa
4 Kasprzycki Jakub 1997-07-21 M M01 Myślenice
5 Kasprzycki Jakub 1997-07-21 M M01 Myślenice
6 Kempys Michał 2008-07-16 M M01 Nowy Targ
7 Kowalczyk Kacper 2005-11-19 M M01 Kraków
8 Kowalczyk Tymoteusz 2004-07-27 M M01 Białka Tatrzańska
9 Kowalski Jeremi 2007-10-10 M M01 Chęciny
10 Kuruc Karol 2000-11-16 M M01 AWF Kraków
11 Małysa Wiesław 1958-06-09 M M01
12 Maślanka Jan 2006-09-28 M M01 Piwniczna Zdrój
13 Mularczyk Marek 1975-10-03 M M01 Chełmiec
14 Szewczyk Jędrzej 01.01.2000 M M01 Warszawa
15 Węgrzyniak Jakub 2005-05-20 M M01 Ptak-Team Suche
16 Zieliński Jacek 01.01.2000 M M01 Warszawa
17 Zieliński Jacek 01.01.2000 M M01 Warszawa
18 jk jk 1999-02-02 M M01 aa
19 Żółkiewicz Mateusz 2005-12-09 M M01 Kraków

Zawodnicy zgłoszeni ale nie przypisani - prosimy o ponowne zgłoszenie
Lp Nazwisko Imie Data urodzenia Płeć Kategoria
Liczba zgłoszonych: 43

Zawody Regionalne